2019年按类别分全国诊所、卫生所、医务室基本情况 | ||||
机构数 | 在岗职工数 | 其中: | ||
(个) | (人) | 中医类执业医师 | 中医类执业 | |
助理医师 | ||||
总 计 | 266,267 | 1,000,373 | 55,018 | 5,344 |
其中:普通 | 96,846 | 265,225 | - | - |
中医 | 48,289 | 99,055 | 48,588 | 4,662 |
中西医结合 | 8,360 | 23,075 | 6,018 | 638 |
民族医 | 619 | 986 | 412 | 44 |
口腔 | 43,594 | 137,417 | - | - |
其他 | 42,893 | 122,581 | - | - |
注:自2015年起总计数不包含门诊部数。 |